[规格型号]: | YUY-6011 |
[产品名称]: | 双离合器自动变速器实训台(可选机型) |
[价 格]: | |
[产品参数]: | |
[在线客服]: |
上一篇:无极变速器综合实训台
下一篇:自动变速器解剖演示运行台(后驱)
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
1 | 检测控制面板 |
装有各种检测端子以及彩色电路图 |
套 | 1 |
2 | 组合仪表 | 套 | 1 | |
3 | 发动机与变速器控制电脑(ECU) | 台 | 1 | |
4 | 诊断座 | 个 | 1 | |
5 | 点火开关 | 个 | 1 | |
6 | 压力表 | 0-25kg/cm2 | 个 | 1 |
7 | 自动变速器总成 | 套 | 1 | |
8 | 节气门总成 | 套 | 1 | |
9 | 曲轴传感器及信号盘 | 套 | 1 | |
10 | 变速器档杆总成 | 套 | 1 | |
11 | 变速器油散热装置 | 套 | 1 | |
12 | 三相异步电动机 | 5.5KW380V | 台 | 1 |
13 | 变频器 | 7.5KW380V | 台 | 1 |
14 | 刹车机构装置 | 套 | 1 | |
15 | 移动台架(带自锁脚轮装置) | 1600×900×1700mm(长×宽×高) | 台 | 1 |
16 | 故障模拟与故障排除装置 | 套 | 1 |
本站部分图片和内容来源于网络,版权归原作者或原公司所有,如果您认为我们侵犯了您的版权请告知我们将立即删除 沪ICP备16023097号-11